मूलद्रव्य व त्यांचे गुणधर्म – भाग १
परमाणु | मूलद्रव्याचे नाव | चिन्ह | आवर्त | समूह | रासायनिक श्रेणी | द्रव्यमान |
---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक (Z) | (g/mol) | |||||
1 | हाइड्रोजन | H | 1 | 1 | अधातु | 1.00794(7) |
2 | हीलियम | He | 1 | 18 | अक्रिय गैस | 4.002602(2) |
3 | लिथियम | Li | 2 | 1 | क्षार धातु | 6.941(2) |
4 | बेरेलियम | Be | 2 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 9.012182(3) |
5 | बोरान | B | 2 | 13 | उपधातु | 10.811(7) |
6 | कार्बन | C | 2 | 14 | अधातु | 12.0107(8) |
7 | नाइट्रोजन | N | 2 | 15 | अधातु | 14.0067(2) |
8 | ऑक्सीजन | O | 2 | 16 | अधातु | 15.9994(3) |
9 | फ्लोरीन | F | 2 | 17 | हैलोजन्स | 18.9984032(5) |
10 | नियोन | Ne | 2 | 18 | अक्रिय गैस | 20.1797(6) |
11 | सोडियम | Na | 3 | 1 | क्षार धातु | 22.98976928(2) |
12 | मैग्नीशियम | Mg | 3 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 24.3050(6) |
13 | एल्युमिनियम | Al | 3 | 13 | संक्रमण धातु | 26.9815386(8) |
14 | सिलिकॉन | Si | 3 | 14 | उपधातु | 28.0855(3) |
15 | फास्फोरस | P | 3 | 15 | अधातु | 30.973762(2) |
16 | गंधक | S | 3 | 16 | अधातु | 32.065(5) |
17 | क्लोरीन | Cl | 3 | 17 | हैलोजन्स | 35.453(2) |
18 | आर्गन | Ar | 3 | 18 | अक्रिय गैस | 39.948(1) |
19 | पोटैशियम | K | 4 | 1 | क्षार धातु | 39.0983(1) |
20 | कैल्सियम | Ca | 4 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 40.078(4) |
21 | स्कैंडियम | Sc | 4 | 3 | संक्रमण धातु | 44.955912(6) |
22 | टाइटैनियम | Ti | 4 | 4 | संक्रमण धातु | 47.867(1) |
23 | वैनेडियम | V | 4 | 5 | संक्रमण धातु | 50.9415(1) |
24 | क्रोमियम | Cr | 4 | 6 | संक्रमण धातु | 51.9961(6) |
25 | मैंगनीज | Mn | 4 | 7 | संक्रमण धातु | 54.938045(5) |
26 | लोहा | Fe | 4 | 8 | संक्रमण धातु | 55.845(2) |
27 | कोबाल्ट | Co | 4 | 9 | संक्रमण धातु | 58.933195(5) |
28 | निकिल | Ni | 4 | 10 | संक्रमण धातु | 58.6934(2) |
29 | ताम्र (कॉपर) | Cu | 4 | 11 | संक्रमण धातु | 63.546(3) |
30 | जस्ता (जिंक) | Zn | 4 | 12 | संक्रमण धातु | 65.409(4) |
31 | गैलियम | Ga | 4 | 13 | संक्रमण धातु | 69.723(1) |
32 | जरमैनियम | Ge | 4 | 14 | उपधातु | 72.64(1) |
33 | आर्सेनिक | As | 4 | 15 | उपधातु | 74.92160(2) |
34 | सेलेनियम | Se | 4 | 16 | अधातु | 78.96(3) |
35 | ब्रोमिन | Br | 4 | 17 | हैलोजन्स | 79.904(1) |
36 | क्रिप्टन | Kr | 4 | 18 | अक्रिय गैस | 83.798(2) |
37 | रुबिडियम | Rb | 5 | 1 | क्षार धातु | 85.4678(3) |
38 | स्ट्रोन्सियम | Sr | 5 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 87.62(1) |
39 | इत्रियम | Y | 5 | 3 | संक्रमण धातु | 88.90585(2) |
40 | जर्कोनियम | Zr | 5 | 4 | संक्रमण धातु | 91.224(2) |
41 | नियोबियम | Nb | 5 | 5 | संक्रमण धातु | 92.906 38(2) |
42 | मोलिब्डेनम | Mo | 5 | 6 | संक्रमण धातु | 95.94(2) |
43 | टेक्निशियम | Tc | 5 | 7 | संक्रमण धातु | 98.9063 |
44 | रूथेनियम | Ru | 5 | 8 | संक्रमण धातु | 101.07(2) |
45 | रोडियम | Rh | 5 | 9 | संक्रमण धातु | 102.90550(2) |
46 | पलाडियम | Pd | 5 | 10 | संक्रमण धातु | 106.42(1) |
47 | चाँदी | Ag | 5 | 11 | संक्रमण धातु | 107.8682(2) |
48 | कैडमियम | Cd | 5 | 12 | संक्रमण धातु | 112.411(8) |
49 | इण्डियम | In | 5 | 13 | संक्रमण धातु | 114.818(3) |
50 | त्रपु | Sn | 5 | 14 | संक्रमण धातु | 118.710(7) |
51 | एन्टिमोनी | Sb | 5 | 15 | उपधातु | 121.760(1) |
52 | टेलुरियम | Te | 5 | 16 | उपधातु | 127.60(3) |
53 | आयोडिन | I | 5 | 17 | हैलोजन्स | 126.90447(3) |
54 | ज़ेनान | Xe | 5 | 18 | अक्रिय गैस | 131.293(6) |
55 | सीज़ियम | Cs | 6 | 1 | क्षार धातु | 132.9054519(2) |
56 | बेरियम | Ba | 6 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 137.327(7) |
57 | लाञ्थनम | La | 6 | लेन्थेनाइड | 138.90547(7) | |
58 | सेरियम | Ce | 6 | लेन्थेनाइड | 140.116(1) | |
59 | प्रासियोडाइमियम | Pr | 6 | लेन्थेनाइड | 140.90765(2) | |
60 | नियोडाइमियम | Nd | 6 | लेन्थेनाइड | 144.242(3) | |
61 | प्रोमेथियम | Pm | 6 | लेन्थेनाइड | 146.9151 | |
62 | सैमरियम | Sm | 6 | लेन्थेनाइड | 150.36(2) | |
63 | युरोपियम | Eu | 6 | लेन्थेनाइड | 151.964(1) | |
64 | ग्याडोलिनियम | Gd | 6 | लेन्थेनाइड | 157.25(3) | |
65 | टर्बियम | Tb | 6 | लेन्थेनाइड | 158.92535(2) | |
66 | डिस्प्रोसियम | Dy | 6 | लेन्थेनाइड | 162.500(1) | |
67 | होल्मियम | Ho | 6 | लेन्थेनाइड | 164.93032(2) | |
68 | अर्बियम | Er | 6 | लेन्थेनाइड | 167.259(3) | |
69 | थुलियम | Tm | 6 | लेन्थेनाइड | 168.93421(2) | |
70 | यिट्टरबियम | Yb | 6 | लेन्थेनाइड | 173.04(3) | |
71 | लुटेटियम | Lu | 6 | 3 | लेन्थेनाइड | 174.967(1) |
72 | हाफ्नियम | Hf | 6 | 4 | संक्रमण धातु | 178.49(2) |
73 | टैंटेलम | Ta | 6 | 5 | संक्रमण धातु | 180.9479(1) |
74 | टंग्स्टन | W | 6 | 6 | संक्रमण धातु | 183.84(1) |
75 | रेनियम | Re | 6 | 7 | संक्रमण धातु | 186.207(1) |
76 | अस्मियम | Os | 6 | 8 | संक्रमण धातु | 190.23(3) |
77 | इरिडियम | Ir | 6 | 9 | संक्रमण धातु | 192.217(3) |
78 | प्लाटिनम | Pt | 6 | 10 | संक्रमण धातु | 195.084(9) |
79 | सोना | Au | 6 | 11 | संक्रमण धातु | 196.966569(4) |
80 | पारा | Hg | 6 | 12 | संक्रमण धातु | 200.59(2) |
81 | थैलियम | Tl | 6 | 13 | संक्रमण धातु | 204.3833(2) |
82 | सीसा | Pb | 6 | 14 | संक्रमण धातु | 207.2(1) |
83 | बिस्मथ | Bi | 6 | 15 | संक्रमण धातु | 208.98040(1) |
84 | पोलोनियम | Po | 6 | 16 | उपधातु | 208.9824 |
85 | एस्टाटिन | At | 6 | 17 | हैलोजन्स | 209.9871 |
86 | रेडन | Rn | 6 | 18 | अक्रिय गैस | 222.0176 |
87 | फ्रान्सियम | Fr | 7 | 1 | क्षार धातु | 223.0197 |
88 | रेडियम | Ra | 7 | 2 | क्षारीय पार्थिव धातु | 226.0254 |
89 | एक्टिनियम | Ac | 7 | ऐक्टिनाइड | 227.0278 | |
90 | थोरियम | Th | 7 | ऐक्टिनाइड | 232.03806(2) | |
91 | प्रोटैक्टीनियम | Pa | 7 | ऐक्टिनाइड | 231.03588(2) | |
92 | युरेनियम | U | 7 | ऐक्टिनाइड | 238.02891(3) | |
93 | नेप्ट्यूनियम | Np | 7 | ऐक्टिनाइड | 237.0482 | |
94 | प्लूटोनियम | Pu | 7 | ऐक्टिनाइड | 244.0642 | |
95 | अमेरिशियम | Am | 7 | ऐक्टिनाइड | 243.0614 | |
96 | क्यूरियम | Cm | 7 | ऐक्टिनाइड | 247.0703 | |
97 | बर्केलियम | Bk | 7 | ऐक्टिनाइड | 247.0703 | |
98 | कैलीफोर्नियम | Cf | 7 | ऐक्टिनाइड | 251.0796 | |
99 | कैलीफोर्नियम | Es | 7 | ऐक्टिनाइड | 252.0829 | |
100 | फर्मियम | Fm | 7 | ऐक्टिनाइड | 257.0951 | |
101 | मेण्डेलीवियम | Md | 7 | ऐक्टिनाइड | 258.0986 | |
102 | नोबेलियम | No | 7 | ऐक्टिनाइड | 259.1009 | |
103 | लॉरेंशियम | Lr | 7 | 3 | ऐक्टिनाइड | 260.1053 |
104 | रुथरफोर्डियम | Rf | 7 | 4 | संक्रमण धातु | 261.1087 |
105 | डब्नियम | Db | 7 | 5 | संक्रमण धातु | 262.1138 |
106 | सीबोर्गियम | Sg | 7 | 6 | संक्रमण धातु | 263.1182 |
107 | बोरियम | Bh | 7 | 7 | संक्रमण धातु | 262.1229 |
108 | हसियम | Hs | 7 | 8 | संक्रमण धातु | 265 |
109 | मेइट्नेरियम | Mt | 7 | 9 | संक्रमण धातु | 266 |
110 | डार्म्स्टेडशियम | Ds | 7 | 10 | संक्रमण धातु | 269 |
111 | रॉन्टजैनियम | Rg | 7 | 11 | संक्रमण धातु | 272 |
112 | उनउनबियम | Uub | 7 | 12 | संक्रमण धातु | 285 |
113 | उनउनट्रियम | Uut | 7 | 13 | संक्रमण धातु | 284 |
114 | उनउनक्वाडियम | Uuq | 7 | 14 | संक्रमण धातु | 289 |
115 | उनउनपैन्शियम | Uup | 7 | 15 | संक्रमण धातु | 288 |
116 | उनउनहैक्षियम | Uuh | 7 | 16 | संक्रमण धातु | 292 |
117 | उनउनसैप्क्षियम | Uus | 7 | 17 | हैलोजन्स | 295 |
118 | उनउनऑक्षियम | Uuo | 7 | 18 | अक्रिय गैस | 294 |
* लिथियम
०१. (Li) ( अणुक्रमांक ३) हा अल्कली धातूरूप रासायनिक पदार्थ आहे. हा घनस्वरूपात आढळतो.
०२. ग्रीक भाषेतील शब्द लिथॉस म्हणजे दगड या अर्थाने या धातूस लिथियम नाव देण्यात आले आहे. १८१७ साली स्वीडिश रशायनशास्त्रज्ञ आर्फेडसन यांनी लिथियमचा शोध लावला. तर १८५५ साली जर्मन रशायनशास्त्रज्ञ बुनसेन आणि इंग्लिश रशायनशास्त्रज्ञ मॅथिसन यांनी स्वतंत्रपणे, वितळलेल्या लिथियम क्लोराईडपासून विद्युतविच्छेदन करून लिथियमची शुद्ध प्रत मिळविली.
०३. लिथियम हा धातू मृदु व रुपेरी रंगाचा असून पाण्यापेक्षा अर्ध्या वजनाचा आहे, हलकेपणात लिथियमचा कोणीच प्रतिस्पर्धी नाही. त्याच्यापेक्षा ऍल्युमिनियम ५ पट, लोखंड १५ पट आणि ओस्मियम ४० पट अधिक वजनदार आहेत.
०४. सभोवतालच्या सर्वसाधारण तपमानातदेखील लिथियम हवेतील हायड्रोजन , नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्याशी द्रुतगतीने प्रक्रिया पावतो. म्हणून लिथियम वॅसलीन किंवा तत्सम मेण्चट पदार्थात खोल साठवून ठेवतात.
०५. हायड्रोजनशी संयोग पावण्याच्या या गुणधर्मामुळे लिथियम अनेक ठिकाणी उपयोगी पडतो. पाणबुडीतील हवा शुद्ध करण्यासाठी, विमानातील श्वसन उपकरणांमध्ये, वातानुकूल उपकरणांमध्ये लिथियमचा उपयोग होतो. यासोबतच लिथियमचा उपयोग पदार्थास खास प्रकारची चकाकी देण्यात, रंगांमध्ये, चिनी मातीच्या वस्तुंमध्ये करतात.
०६. लिथियम फ्ल्युरॉक्साइड पासून तयार करण्यात येणारी विशेष काच अतिउच्च पारदर्शकता या गुणामुळे दुर्बिणीसाठी वापरतात.या काचेतून अल्ट्रा व्हायोलेट प्रकाश आरपार जाऊ शकतो.
०७. लिथियमची काही संयुगे स्टिअरेट, पामिटेट वगैरे विस्तृत तपमानातही आपले भौतिक गुणधर्म टिकवून ठेऊ शकत असल्याने त्यापासून उत्तम प्रकारचे वंगण तयार करता येते. जिथे ० अंश से. च्या खाली तपमान जाते अशा ठिकाणी मोटारींमध्ये हे वंगण वापरले जाते. बेरिलियम, तांबे , जस्त आणि चांदी यांचे लिथियम युक्त मिश्रधातू विविध क्षेत्रात मान्यता पावलेले आहेत.
०८. सहसा आवर्त सारणीच्या डाव्या कोपऱ्यातील मूलद्रव्ये भूकवचात विपूल प्रमाणात आढळतात पण सोडियम , पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि ऍल्युमिनियम या सगळ्यांपेक्षा लिथियम काहीसे दुर्मिळ आहे. या पदार्थाची किमान २० प्रकारची खनिजे निसर्गात सापडतात