भारतातील सध्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (२७ मे २०१७)
०१. भारत देशामधील सर्व २९ राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली व पुडुचेरी) ह्यांना स्वतंत्र प्रशासन असून त्यांच्या सरकारप्रमुखाला मुख्यमंत्री असे म्हटले जाते. अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहासाठी सुद्धा स्वतंत्र विधानसभा व मुख्यमंत्र्यांची तरतूद आहे. पण अजूनपर्यंत ती अंमलात आली नाही.
०२. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर राज्यपाल सर्वाधिक जागा मिळालेल्या राजकीय पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित करतो. हा सत्ताधारी पक्ष आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करतो.मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाळ साधारणपणे ५ वर्षांचा असून ह्यादरम्यान सत्ताधारी पक्ष कधीही मुख्यमंत्री बदलू शकतो.
मुख्यमंत्र्यांची यादी
राज्य | मुख्यमंत्री | पक्ष |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | एन. चंद्राबाबू नायडू | तेलुगु देसम पक्ष |
अरुणाचल प्रदेश | पेमा खांडू | भारतीय जनता पक्ष |
आसाम | सर्बानंद सोनोवाल | भारतीय जनता पक्ष |
बिहार | नितीश कुमार | जनता दल (संयुक्त) |
छत्तीसगड | रमण सिंग | भारतीय जनता पक्ष |
दिल्ली (के.प्र) | अरविंद केजरीवाल | आम आदमी पक्ष |
गोवा | मनोहर पर्रीकर | भारतीय जनता पक्ष |
गुजरात | विजय रूपानी | भारतीय जनता पक्ष |
हरयाणा | मनोहरलाल खट्टर | भारतीय जनता पक्ष |
हिमाचल प्रदेश | वीरभद्र सिंग | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
जम्मू आणि काश्मीर | मेहबूबा मुफ्ती सईद | पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी |
झारखंड | रघुवर दास | भारतीय जनता पक्ष |
कर्नाटक | सिद्धरामय्या | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
केरळ | पिनारायि विजयन | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष |
मध्य प्रदेश | शिवराज सिंग चौहान | भारतीय जनता पक्ष |
महाराष्ट्र | देवेंद्र फडणवीस | भारतीय जनता पक्ष |
मणिपूर | एन.बीरेन सिंग | भारतीय जनता पक्ष |
मेघालय | मुकुल संगमा | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
मिझोरम | लाल थान्ह्वाला | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
नागालैंड | शरहोझेईले लेईझूतसे | नागालैंड पीपल्स फ्रंट |
ओडिशा | नवीन पटनाईक | बिजू जनता दल |
पुडुचेरी (के.प्र) | व्ही. नारायणसामी | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
पंजाब | कॅप्टन अमरिंदर सिंग | भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस |
राजस्थान | वसुंधरा राजे सिंधिया | भारतीय जनता पक्ष |
सिक्कीम | पवन कुमार चामलिंग | सिक्कीम लोकशाही आघाडी |
तमिळनाडू | एके पलानीस्वामी | ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझघम |
तेलंगाना | के. चंद्रशेखर राव | तेलंगाना राष्ट्र समिती |
त्रिपुरा | माणिक सरकार | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) |
उत्तर प्रदेश | योगी आदित्यनाथ | भारतीय जनता पक्ष |
उत्तराखंड | त्रिवेंद्र सिंग रावत | भारतीय जनता पक्ष |
पश्चिम बंगाल | ममता बैनर्जी | अखिल भारतीय तृणमूल कॉंग्रेस |
* २१ वर्षापासून मुख्यमंत्री असलेले सिक्कीमचे पवनकुमार चामलिंग सध्याचे सर्वात जास्त काळ पदावर असलेले मुख्यमंत्री आहेत. सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री पदावर असण्याचा विक्रम पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या नावावर आहे.
* ३१ पैकी ६ मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. तर १२ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. बाकी इतर पक्षांचे प्रत्येकी एकाच मुख्यमंत्री आहे.
भारतातील राज्यांचे उपमुख्यमंत्री
राज्य | उपमुख्यमंत्री | पक्ष |
---|---|---|
आंध्र प्रदेश | १. के.इ. कृष्णमूर्ती २. निम्माकयाला चिमराजप्पा |
तेलगू देसम पक्ष |
अरुणाचल प्रदेश | चोवंना मेन | भारतीय जनता पक्ष |
बिहार | तेजस्वी यादव | राष्ट्रीय जनता दल |
दिल्ली | मनीष सिसोदिया | आम आदमी पक्ष |
गुजरात | नितीन पटेल | भारतीय जनता पक्ष |
जम्मू & काश्मीर | निर्मल कुमार सिंग | भारतीय जनता पक्ष |
मणिपूर | जॉय कुमार सिंग | नागालँड पीपल्स फ्रंट |
मेघालय | रोउतरे क्रिस्तोफर लालू | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
तेलंगणा | १. काडियम श्रीहरी २. मोहम्मद अली |
तेलंगणा राष्ट्र समिती |
उत्तर प्रदेश | १. केशव प्रसाद मौर्य २. दिनेश शर्मा |
भारतीय जनता पक्ष |