अ.क्र. | अभ्यासाचे नाव | शास्त्रीय नाव |
---|---|---|
१ | हवामानाचा अभ्यास | मीटिअरॉलॉजी |
२ | रोग व आजार यांचा अभ्यास | पॅथॉलॉजी |
३ | ध्वनींचा अभ्यास | अॅकॉस्टिक्स |
४ | ग्रह-ताऱ्यांचा अभ्यास | अॅस्ट्रॉनॉमी |
५ | वनस्पती जीवनांचा अभ्यास | बॉटनी |
३ | मानवी वर्तनाचा अभ्यास | सायकॉलॉजी |
४ | प्राणी जीवांचा अभ्यास | झूलॉजी |
५ | पृथ्वीच्या पृष्ठ भागावरील पदार्थांचा अभ्यास | जिऑलॉजी |
६ | कीटकजीवनाचा अभ्यास | एन्टॉमॉलॉजी |
७ | धातूंचा अभ्यास | मेटलॉजी |
८ | भूगर्भातील पदार्थांचा (खनिज वगैरे) अभ्यास | मिनरॉलॉजी |
९ | जिवाणूंचा अभ्यास | बॅकेटेरिओलॉजी |
१० | विषाणूंचा अभ्यास | व्हायरॉलॉजी |
११ | हवाई उड्डाणाचे शास्त्र | एअरॉनाटिक्स |
१२ | पक्षी जीवनाचा अभ्यास | ऑर्निथॉलॉजी |
१३ | सरपटनाऱ्या प्राण्यांचे शास्त्र | हर्पेटलॉलॉजी |
१४ | आनुवांशिकतेचा अभ्यास | जेनेटिक्स |
१५ | मज्जासंस्थेसंबंधीचा अभ्यास | न्यूरॉलॉजी |
१६ | विषासंबंधीचा अभ्यास | टॉक्सिकॉलॉजी |
१७ | ह्रदय व त्यांची कार्ये यांच्याशी संबंधीत शास्त्र | कार्डिऑलॉजी |
१८ | अवकाश प्रवासशास्त्र | अॅस्ट्रॉनॉटिक्स |
१९ | प्राणी शरीर शास्त्र | अॅनाटॉमी |
२० | मानववंशशास्त्र (मानव जातीचा अभ्यास) | अँथ्रापॉलॉजी |
२१ | जीव-रसायनशास्त्र | बायोकेमिस्ट्री |
२२ | सजीवासंबंधीचा अभ्यास (जीवशास्त्र) | बायोलॉजी |
२३ | रंगविज्ञानाचे शास्त्र | क्रोमॅटिक्स |
२४ | विविध मानववंशासंबंधीचा अभ्यास | एथ्नॉलॉजी |
२५ | उद्यानरोपन, संवर्धन व व्यवस्थापन यांचे शास्त्र | हॉर्टिकल्चर |
२६ | शरीर-इंद्रिय-विज्ञानशास्त्र | फिजिअॉलॉजी |
२७ | फलोत्पादनशास्त्र | पॉमॉलॉजी |
२८ | मृतप्राणी भूसा भरून ठेवण्याचा शास्त्र | टॅक्सीडर्मी |
२९ | भूपृष्ठांचा अभ्यास | टॉपोग्राफी |
किरणोत्सारी समस्थानिके व उपचार
अ.क्र. | समस्थानिके | उपचार |
---|---|---|
1 | फॉस्परस 32 | ब्लड कॅन्सर (ब्ल्युकेमिया) वरील उपचारासाठी |
2 | कोबाल्ट 60 | कॅन्सरवरील उपचारासाठी |
3 | आयोडीन 131 | कंठस्थ ग्रथीतील विकृती ओळखण्यासाठी |
4 | आयोडीन व आर्सेनिक | मेंदूतील ट्यूमर ओळखण्यासाठी |
5 | सोडीयम – 24 | रक्ताभिसरण प्रक्रियेतील अडथळे शोधण्यासाठी |
संमिश्रे व त्यातील घटक
अ.क्र. | संमिश्रे | त्यातील घटक |
---|---|---|
1 | पितळ | तांबे+जस्त |
2 | ब्रांझ | तांबे+कथिल |
3 | अल्युमिनीअम ब्रांझ | तांबे+अॅल्युमिनीअम |
4 | जर्मन सिल्व्हर | तांबे+जस्त+निकेल |
5 | गनमेटल | तांबे+जस्त+कथिल |
6 | ड्युरॅल्युमिनीअम | तांबे+अॅल्युमिनीअम+मॅग्नेशियम |
7 | मॅग्नेलियम | मॅग्नेशियम+अॅल्युमिनीअम |
8 | स्टेनलेस स्टील | क्रोमियम+लोखंड+कार्बन |
9 | नायक्रोम | लोह+निकेल+क्रोमियम+मॅगेनीज |
महत्वाच्या संज्ञा
१ | २ | ३ |
---|---|---|
2 | लाल | क्युप्रस ऑक्साइड |
3 | निळा | कोबाल्ट ऑक्साइड |
4 | हिरवा | क्रोमीअम ऑक्साइड किंवा फेरस ऑक्साइड |
5 | जांभळा | मॅगनीज डाय ऑक्साइड |
6 | पिवळा | अॅटीमनी सल्फाइड |
7 | दुधी | टिन ऑक्साइड किंवा कॅल्शिअम सल्फेट |
संशोधक व त्यांनी लावलेले शोध
क्र. | संशोधक | शोध |
---|---|---|
1. | सापेक्षता सिद्धांत | आईन्स्टाईन |
2. | गुरुत्वाकर्षण | न्यूटन |
3. | फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट | आईन्स्टाईन |
4. | किरणोत्सारिता | हेन्री बेक्वेरेल |
5. | क्ष-किरण | विल्यम रॉटजेन |
6. | डायनामाईट | अल्फ्रेड नोबेल |
7. | अणुबॉम्ब | ऑटो हान |
8. | प्ंजा सिद्धांत | मॅक्स प्लॅक |
9. | विशिष्टगुरुत्व | आर्किमिडीज |
10. | लेसऱ | टी.एच.मॅमन |
11. | रेडिअम | मेरी क्युरी व पेरी क्यूरी |
12. | न्युट्रॉन | जेम्स चॅड्विक |
13. | इलेक्ट्रॉन | थॉम्पसन |
14. | प्रोटॉन | रुदरफोर्ड |
15. | ऑक्सीजन | लॅव्हासिए |
16. | नायट्रोजन | डॅनियल रुदरफोर्ड |
17. | कार्बनडाय ऑक्साइड | रॉन हेलमॉड |
18. | हायड्रोजन | हेन्री कॅव्हेंडिश |
19. | विमान | राईट बंधू |
20. | रेडिओ | जी.मार्कोनी |
21. | टेलिव्हिजन | जॉन बेअर्ड |
22. | विजेचा दिवा,ग्रामोफोन | थॉमस एडिसन |
23. | सेफ्टी लॅम्प | हंप्रे डेव्ही |
24. | डायनामो | मायकेल फॅराडे |
25. | मशीनगन | रिचर्ड गॅटलिंग |
26. | वाफेचे इंजिन | जेम्स वॅट |
27. | टेलिफोन | अलेक्झांडर ग्राहम बेल |
28. | थर्मामीटर | गॅलिलिओ |
29. | सायकल | मॅक मिलन |
30. | अणू भट्टी | एन्रीको फर्मी |
31. | निसर्ग निवडीचा सिद्धांत | चार्ल्स डार्विन |
32. | अनुवंशिकता सिद्धांत | ग्रेगल मेंडेल |
33. | पेनिसिलीन | अलेक्झांडर फ्लेमिंग |
34. | इन्शुलीन | फ्रेडरिक बेंटिंग |
35. | पोलिओची लस | साल्क |
36. | देवीची लस | एडवर्ड जेन्नर |
37. | अॅंटीरॅबिज | लस लुई पाश्चर |
38. | जीवाणू | लिवेनहाँक |
39. | रक्तगट | कार्ल लँन्डस्टँनर |
40. | मलेरियाचे जंतू | रोनाल्ड रॉस |
41. | क्षयाचे जंतू | रॉबर्ट कॉक |
42. | रक्ताभिसरण | विल्यम हार्वे |
43. | हृदयरोपण | डॉ. ख्रिश्चन बर्नार्ड |
44. | डी.एन.ए.जीवनसत्वे | वॅटसन व क्रीक |
45. | जंतूविरहित शस्त्रक्रिया | जोसेफ लिस्टर |
46. | होमिओपॅथी | हायेमान |
भौतिक राशी व त्यांची परिमाणे
क्र | भौतिक राशी | परिमाणे/एकक |
---|---|---|
1. | विद्युतरोध | ओहम |
2. | विद्युतधारा | कुलोम |
3. | विद्युतभार | होल्ट |
4. | विद्युत ऊर्जा | ज्युल |
5. | वेग | m/s |
6. | त्वरण | m/s2 |
7. | संवेग | kg/ms |
8. | कार्य | ज्यूल |
9. | शक्ती | ज्यूल/सेकंद |
10. | बल | Newton |
11. | घनता | kg/m3 |
12. | दाब | पास्कल |
वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे उपयोग
शास्त्रीय नाव | मराठी नाव | उपयोग |
---|---|---|
रेडीमीटर | रेडीमीटर | उत्सर्जित शक्ती मोजणारे उपकरण |
टॅकोमीटर | विमानगतीमापक | विमान व मोटारबोटींची गतिमानता मोजणारे उपकरण |
सॅलिंनोमीटर | क्षारमापक | क्षार द्रावणाची घनता मोजणारे उपकरण |
डायनॅमो | जनित्र | विद्युत निर्मितीसाठी उपयुक्त उपकरण |
अॅमीटर | वीजमापी | विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण |
कॅलोरीमीटर | उष्मांक मापक | उष्मांक मोजणारे उपकरण |
हायड्रोमीटर | जलध्वनी मापक | पाण्यातील आवाजाची तीव्रता मोजणारे साधन |
फोटोमीटर | प्रकाशतीव्रता मापी | प्रकाशाची तीव्रता मोजू शकणारे उपकरण |
मायक्रोफोन | मायक्रोफोन | आवाज लहरींचे विद्युत लहरीत रूपांतर करून वर्धन करणारे उपकरण |
रडार | रडार | विमानतळाकडे येणार्या विमानांची दिशा दाखवणारे व अंतर मोजणारे उपकरण |
पायरो मीटर | उष्णतामापक | 500′ सेंटीग्रेडपेक्षा जास्त तापमान दूर अंतरावरून मोजू शकणारे उपकरण |
कार्डिओग्राफ | हृदयतपासणी | हृदयाची जागरूकता आजमावणारे उपकरण |
बॅरोमीटर | वायुभारमापन | वातावरणातील हवेचा दाब मोजणारे यंत्र |
लॅक्टोमीटर | दूधकाटा | दुधाची सुद्धता व पाण्याचे प्रमाण मोजू शकणारे उपकरण |
स्फिरोमीटर | गोलाकारमापी | पृष्ठभागाची वक्रता मोजणारे उपकरण |
फोनोग्राफ | फोनोग्राफ | आवाज लहरी निर्माण करणारे यंत्र |
मॅनोमीटर | वायुदाबमापक | वायुदाब मोजू शकणारे उपकरण |
सॅकरीमिटर | शर्करामापी | रासायनिक द्रव्यातील साखरेचे प्रमाण मोजणारे उपकरण |
ऑडिओमीटर | ध्वनीमापक | आवाजाची तीव्रता मोजणारे उपकरण |
क्रोनोमीटर | वेळदर्शक | आगबोटीवर वापरले जाणारे घड्याळ |
टेलिस्कोप | दूरदर्शक | आकाशस्थ ग्रह गोल बघण्याकरिता उपयुक्त |
कार्ब्युरेटर | कार्ब्युरेटर | वाहनात पेट्रोल, वाफ व हवेचे मिश्रण करणारे उपकरण |
अॅनिओमीटर | वायुमापक | वार्याचा वेग व दिशामापक उपकरण |
स्टेथोस्कोप | स्टेथोस्कोप | हृदयातील व फुफ्फुसाची माहिती पुरविणे |
अल्टिमीटर | विमान उंचीमापक | विमानात वापरले जाणारे ऊंची मोजण्याचे यंत्र |
स्पेक्ट्रोमीटर | वर्णपटमापक | एका पदार्थातून दुसर्या पदार्थात सूर्यकिरण जाताना त्याचा वक्रीभवन कोन मोजणारे उपकरण |
टेलिप्रिंटर | टेलिप्रिंटर | संदेश टाईपरायटरवर टाईप करू शकणारे स्वयंचलित यंत्र |
सिस्मोग्राफ | भूकंपमापी | भूकंपाची तीव्रता मोजू शकणारे यंत्र |
थर्मामीटर | तापमापक | उष्णतेचे प्रमाण मोजणारे उपकरण |
कॅलक्युलेटर | गणकयंत्र | अगोदर पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे अत्यंत गुंतागुंतीची गणितीय प्रश्न क्षणार्धात सोडवणारे यंत्र |
युडीऑमीटर | युडीऑमीटर | रासायनिक क्रिया होत असताना वायूच्या घनफळात होणारा बदल मोजू शकणारे यंत्र |
होल्टमीटर | होल्टमीटर | विजेचा दाब मोजणारे यंत्र |
बायनॉक्युलर | व्दिनेत्री दुर्बिण | एकाच वेळी दोन्ही डोळ्यांनी दूरची वस्तु स्पष्ट व मोठ्या आकारात पाहण्यास उपयुक्त दुर्बिण |
विंडव्हेन पेरीस्कोप | वातकुक्कुट परीदर्शक | वार्याची दिशा दाखवणारे यंत्र दृष्टी रेषेच्या वरच्या पातळीवरील वस्तु पहाण्यासाठी |
थिओडोलाइट | थिओडोलाइट | भ्रूपृष्ठाची मोजणी, वक्रता, कोन मोजणारे यंत्र |
रेनगेज | पर्जन्य मापक | पावसाच्या प्रमाणाची मोजणी करणारे यंत्र |
स्प्रिंगबॅलन्स | तानकाटा | वजन, शक्ति व बल यांची जलद पण स्थूलमानाने मापन |
गॅल्व्होनोमीटर व्काड्रन्ट | सूक्ष्मवीजमापी | ऊंची व कोन मापक सूक्ष्म वीज प्रवाह मोजू शकणारे उपकरण नवीन खगोलशास्त्रीय दृष्टीकोनातून ऊंची व कोन मोजणे |
विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे
1. सरासरी चाल = कापलेले एकूण अंतर (s) / लागलेला एकूण वेळ (t)
2. त्वरण = अंतिम वेग (v) – सुरवातीचा वेग (u) / लागलेला वेळ (t)
3. बल = वस्तुमान * त्वरण
4. गतिज ऊर्जा = 1/2mv2
5. स्थितीज ऊर्जा = mgh
6. आरशाचे सूत्र = 1/आरशापासून वस्तूचे अंतर(u) + 1/आरशापासून प्रतिमेचे अंतर(v) = 1/नाभीय अंतर (f) = 2/ वक्रता त्रिजा
7. विशालन (m) = प्रतिमेचा आकार (q) / वस्तूचा आकार (p) = -v/u
8. सममूल्यभार = रेणूवस्तूमान / आम्लारिधर्मता
9. प्रसामान्यता (N) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / ग्रॅम सममूल्यभार * लीटरमधील आकारमान
10. रेणुता (M) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / द्राव्याचे रेणूवस्तूमान * लीटरमधील आकारमान
11. प्रसामान्यता समीकरण = आम्लद्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान = आम्लरी द्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान
12. द्राव्याचे एक लीटर मधील वजन = प्रसामान्यता * ग्रॅम सममूल्यभार
13. दोन बिंदूमधील विभवांतर = कार्य / प्रभार
14. विद्युतधारा = विद्युतप्रभार / काळ
15. वाहनाचा रोध (R) = विभवांतर (V) / विद्युतधारा (I)
16. समुद्राची खोली = ध्वनीचा पाण्यातील वेग * कालावधी / 2
17. ध्वनीचा वेग = अंतर / वेळ
18. पदार्थाने शोषलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील वाढ
19. पदार्थाने गमावलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील घट
20. उष्णता विनिमयाचे तत्व = उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता = थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता
21. ओहमचा नियम = I = V / R
22. विद्युतप्रभार = विद्युतधारा * काल
23. कार्य = विभवांतर * विद्युतप्रभार